Rechercher un produit :
Nouveau produit
| Conforme ErP 2018 | |
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références


Modèle | A | B | C | D |
VENT 100 NK | 195 | 23 | 243 | 98 |
VENT 125 NK | 197 | 27 | 243 | 123 |
VENT 160 NK | 220 | 27 | 333 | 157 |
VENT 200 NK | 223 | 25 | 333 | 198 |
VENT 250 NK | 205 | 27 | 333 | 248 |
VENT 315 NK | 232 | 25 | 401 | 312 |
Modèle | A | B | C | D | D2 | E | F | G | H | J |
VENT 355 N* | 410 | 25 | 508 | 354 | 314 | 552 | 100 | 170 | 587 | 10,5 |
VENT 400 N* | 431 | 25 | 508 | 399 | 354 | 628 | 100 | 185 | 647 | 10,5 |
*les 2 supports de fixation sont livrés non montés, avec le produit.
VENT V N
Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H |
VENT 100 V N | 315 | 265 | 331 | 97,5 | 6 | 23 | 240 | 123 |
VENT 125 V N | 315 | 265 | 331 | 122,5 | 6 | 27 | 240 | 127 |
VENT 160 V N | 400 | 350 | 418 | 157 | 6 | 28 | 330 | 130 |
VENT 200 V N | 400 | 350 | 418 | 198 | 6 | 27 | 330 | 143 |
VENT 250 V N | 400 | 350 | 418 | 248 | 6 | 27 | 330 | 132 |
VENT 315 V N | 450 | 400 | 477 | 312 | 6 | 25 | 398 | 147 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Performance / Environnement
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Performance / Environnement
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)

AEROPORT TERMINAL 1 - SAINT EXUPERY - LYONAéroports
69 - Rhône
Produits installés

LES TABLES DE VELISYCentres commerciaux
78 - Yvelines
Produits installés