Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
Consente l'alimentazione, la regolazione della potenza e la protezione delle resistenze elettriche e del ventilatore.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
Calibro | Numero di piani Potenza (kW) / Intensità (A) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
15kW (22A) | 15/22 | ||||
24kW (35A) | 24/35 | ||||
36kW (52A) | 36/52 | 24 + 12/35 + 17 | 3x12 / 3x17 | ||
45kW (65A) | 27 + 18/39 + 26 | ||||
48kW (69A) | 2x24 / 2x35 | ||||
54kW (78A) | 2x27 / 2x39 | ||||
60kW (87A) | 2x30 / 2x43 | 2x24 + 12 / 2x35 + 17 | |||
63kW (91A) | 2x27 + 9 / 2x39 + 13 | ||||
72kW (104A) | 3x24 / 3x35 | ||||
75kW (108A) | 2x30 + 15 / 2x43 + 22 | ||||
84kW (121A) | 3x24 + 12 / 3x35 + 17 | ||||
90kW (130A) | 3x30 / 3x43 | ||||
96kW (139A) | 4x24 / 4x35 | ||||
105kW (152A) | 3x30 + 15 / 3x43 + 22 | ||||
120kW (173A) | 4x30 / 4x43 | ||||
150kW (22A) | 5x30 / 5x43 | ||||
Altre caratteristiche (potenza e numero di stadi): contattaci.

Potere | A | B | C | D | E |
15kW | 530 | 430 | 255 | 455 | 325 |
24 e 36kW | 645 | 436 | 305 | 555 | 330 |
da 45 a 84 kW | 847 | 636 | 355 | 755 | 530 |
da 90 a 150 kW | 1056 | 852 | 405 | 964 | 746 |
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Certificati elettrici / ATEX
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Certificati elettrici / ATEX
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)

BUFFALO GRILL - SAINTESCatene di ristoranti
16 - Charente
Prodotti installati:

CHALET SKADI (5*) - VAL D'ISERERistorazione commerciale indipendente
73 - Savoia
Prodotti installati:

HOTEL LOREAMAR - SAINT JEAN DE LUZAlberghi
64 - Pirenei Atlantici
Prodotti installati:

LA FOLIE DOUCE - MERIBELRistorazione commerciale indipendente
73 - Savoia
Prodotti installati:

LYCEE SAINT JOSEPH - THONESLiceo
74 - Alta Savoia
Prodotti installati:

VA PIANO - PRADOCatene di ristoranti
13 - Bocche del Rodano
Prodotti installati: