Buscar un producto :
Nuevo producto
Permite la alimentación, regulación de potencia y protección de las resistencias eléctricas y del ventilador.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
Calibre | Numero de pisos Potencia (kW) / Intensidad (A) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
15 kW (22 A) | 15/22 | ||||
24 kW (35 A) | 24/35 | ||||
36 kW (52 A) | 36/52 | 24 + 12/35 + 17 | 3x12 / 3x17 | ||
45 kW (65 A) | 27 + 18/39 + 26 | ||||
48 kW (69 A) | 2x24 / 2x35 | ||||
54kW (78A) | 2x27 / 2x39 | ||||
60kW (87A) | 2x30 / 2x43 | 2x24 + 12 / 2x35 + 17 | |||
63kW (91A) | 2x27 + 9 / 2x39 + 13 | ||||
72 kW (104 A) | 3x24 / 3x35 | ||||
75 kW (108 A) | 2x30 + 15 / 2x43 + 22 | ||||
84 kW (121 A) | 3x24 + 12 / 3x35 + 17 | ||||
90 kW (130 A) | 3x30 / 3x43 | ||||
96 kW (139 A) | 4x24 / 4x35 | ||||
105kW (152A) | 3x30 + 15 / 3x43 + 22 | ||||
120 kW (173 A) | 4x30 / 4x43 | ||||
150 kW (22 A) | 5x30 / 5x43 | ||||
Otras características (potencia y número de etapas): consúltenos.

Potencia | A | B | C | D | E |
15 kW | 530 | 430 | 255 | 455 | 325 |
24 y 36kW | 645 | 436 | 305 | 555 | 330 |
45 hasta 84kW | 847 | 636 | 355 | 755 | 530 |
90 hasta 150 kW | 1056 | 852 | 405 | 964 | 746 |
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Certificados eléctricos / ATEX
Declaraciones eléctricas CE (DCCE)
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Certificados eléctricos / ATEX
Declaraciones eléctricas CE (DCCE)

BUFFALO GRILL - SAINTESCadenas de restaurantes
16 - Charente
Productos instalados:

CHALET SKADI (5*) - VAL D'ISERECatering comercial independiente
73 - Saboya
Productos instalados:

HOTEL LOREAMAR - SAINT JEAN DE LUZHoteles
64 - Pirineos Atlánticos
Productos instalados:

LA FOLIE DOUCE - MERIBELCatering comercial independiente
73 - Saboya
Productos instalados:

LYCEE SAINT JOSEPH - THONESInstituto
74 - Alta Saboya
Productos instalados:

VA PIANO - PRADOCadenas de restaurantes
13 - Bocas del Ródano
Productos instalados: