Zoeken een product:
Nieuw product
| ErP - UVNR-compatibel | ||||
Toevoer van verse lucht, verwarming en/of koeling.
Installatie binnen of buiten.
Behandelde luchttemperatuur -25 tot + 40 ° C.
Beschrijving
Dimensies
Documentatie
Publieke prijs
Software
Referenties
:

| Afmetingen (mm) | BIJ | B | VS | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 870 | 740 | 396 | 261 | 385 | 840 | 540 |
| KSDR 18 - 28 - 38 | 1170 | 895 | 546 | 495 | 615 | 1140 | 690 |
| Gewicht (kg) | EI | EC, EF of ER | ECF |
|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 55 | 58 | 67 |
| KSDR 18 | 99 | 104 | 127 |
| KSDR 28 | 103 | 115 | 131 |
| KSDR 38 | 112 | 121 | 140 |

Rechts erfdienstbaarheid
KSDR ECOWATT® 48
Buitenmodel 
Rechts erfdienstbaarheid
KSDR ECOWATT® 88 tot 120
Binnenmodel 
Rechts erfdienstbaarheid
KSDR ECOWATT® 88 tot 120
Buitenmodel
Rechts erfdienstbaarheid
Maten | BIJ | B | VS | D | E | F | G (behalve EI) | G (EI) | H | ik | J | K | L | M | NIET | O | P | Vraag | |
48 | 1715 | 1000 | 800 | 620 | 925 | 100 | 100 | 65 | 840 | 650 | 150 | 869 | - | 1415 | 1975 | 1175 | 1020 | - | |
88 | 1950 | 1315 | 1100 | 810 | 1165 | 100 | 100 | 65 | 1140 | 850 | 135 | 1284 | 161 | 611 | 2210 | 1485 | 1270 | - | |
120 | 2400 | 1315 | 1100 | 1100 | 1465 | 100 | 100 | 65 | 1140 | 1188 | 135 | 1284 | 197 | 802 | 2400 | 1485 | 1580 | - | |
(*): 6 krimpmoeren in maat 88 en 120, 16 moeren in maat 160 en 18 in 200 | |||||||||||||||||||
Installatie instructies
Installatie-instructies (NT)
Installatie-instructies (NT) Andere talen
Installatie instructies
Installatie-instructies (NT)
Installatie-instructies (NT) Andere talen

3 BRASSEURSRestaurantketens
59 - Noord
Geïnstalleerde producten:

LYCEE HOTELIER SAVARYMiddelbare scholen
62 - Pas-de-Calais
Geïnstalleerde producten:

RESTAURANT PERRUCHE - PRINTEMPS HAUSSMANNOnafhankelijke commerciële catering
75 - Parijs
Geïnstalleerde producten: