Search a product :
Neues Produkt
| ErP - UVNR-konform | ||||
Einführung von Frischluft, Heizen und / oder Kühlen.
Installation drinnen oder draußen.
Temperatur der behandelten Luft -25 bis + 40 ° C.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
::

| Abmessungen (mm) | BEIM | B. | VS | D. | E. | F. | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 870 | 740 | 396 | 261 | 385 | 840 | 540 |
| KSDR 18 - 28 - 38 | 1170 | 895 | 546 | 495 | 615 | 1140 | 690 |
| Gewicht (kg) | EI | EC, EF oder ER | ECF |
|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 55 | 58 | 67 |
| KSDR 18 | 99 | 104 | 127 |
| KSDR 28 | 103 | 115 | 131 |
| KSDR 38 | 112 | 121 | 140 |

Richtige Erleichterung
KSDR ECOWATT® 48
Outdoor-Modell 
Richtige Erleichterung
KSDR ECOWATT® 88 bis 120
Innenmodell 
Richtige Erleichterung
KSDR ECOWATT® 88 bis 120
Outdoor-Modell
Richtige Erleichterung
Größen | BEIM | B. | VS | D. | E. | F. | G (außer EI) | G (EI) | H. | ich | J. | K. | L. | M. | NICHT | Ö | P. | Q. | |
48 | 1715 | 1000 | 800 | 620 | 925 | 100 | 100 | 65 | 840 | 650 | 150 | 869 | - - | 1415 | 1975 | 1175 | 1020 | - - | |
88 | 1950 | 1315 | 1100 | 810 | 1165 | 100 | 100 | 65 | 1140 | 850 | 135 | 1284 | 161 | 611 | 2210 | 1485 | 1270 | - - | |
120 | 2400 | 1315 | 1100 | 1100 | 1465 | 100 | 100 | 65 | 1140 | 1188 | 135 | 1284 | 197 | 802 | 2400 | 1485 | 1580 | - - | |
(*): 6 Crimpmuttern in den Größen 88 und 120, 16 Muttern in den Größen 160 und 18 in 200 | |||||||||||||||||||
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Installationsanleitung (NT) Weitere Sprachen
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Installationsanleitung (NT) Weitere Sprachen

3 BRASSEURSRestaurantketten
59 - Norden
Installierte Produkte:

LYCEE HOTELIER SAVARYHochschulen
62 - Pas-de-Calais
Installierte Produkte:

RESTAURANT PERRUCHE - PRINTEMPS HAUSSMANNUnabhängiges kommerzielles Catering
75 - Paris
Installierte Produkte: