Buscar un producto :
Nuevo producto
| ErP - compatible con UVNR | ||||
Introducción de aire fresco, calefacción y / o refrigeración.
Instalación en interior o exterior.
Temperatura del aire tratado -25 a + 40 ° C.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
:

| Dimensiones (mm) | A | B | VS | D | mi | F | GRAMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 870 | 740 | 396 | 261 | 385 | 840 | 540 |
| KSDR 18 - 28 - 38 | 1170 | 895 | 546 | 495 | 615 | 1140 | 690 |
| Peso (kilogramo) | EI | EC, EF o ER | ECF |
|---|---|---|---|
| KSDR 08 | 55 | 58 | 67 |
| KSDR 18 | 99 | 104 | 127 |
| KSDR 28 | 103 | 115 | 131 |
| KSDR 38 | 112 | 121 | 140 |

Servidumbre correcta
KSDR ECOWATT® 48
Modelo al aire libre 
Servidumbre correcta
KSDR ECOWATT® 88 a 120
Modelo de interior 
Servidumbre correcta
KSDR ECOWATT® 88 a 120
Modelo al aire libre
Servidumbre correcta
Tamaños | A | B | VS | D | mi | F | GRAMO (excepto EI) | G (EI) | H | I | J | K | L | METRO | NO | O | PAG | Q | |
48 | 1715 | 1000 | 800 | 620 | 925 | 100 | 100 | sesenta y cinco | 840 | 650 | 150 | 869 | - | 1415 | 1975 | 1175 | 1020 | - | |
88 | 1950 | 1315 | 1100 | 810 | 1165 | 100 | 100 | sesenta y cinco | 1140 | 850 | 135 | 1284 | 161 | 611 | 2210 | 1485 | 1270 | - | |
120 | 2400 | 1315 | 1100 | 1100 | 1465 | 100 | 100 | sesenta y cinco | 1140 | 1188 | 135 | 1284 | 197 | 802 | 2400 | 1485 | 1580 | - | |
(*): 6 tuercas engarzadas en tamaños 88 y 120, 16 tuercas en tamaño 160 y 18 en 200 | |||||||||||||||||||
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Instrucciones de instalación (NT) Otros idiomas
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Instrucciones de instalación (NT) Otros idiomas

3 BRASSEURSCadenas de restaurantes
59 - Norte
Productos instalados:

LYCEE HOTELIER SAVARYInstituto
62 - Paso de Calais
Productos instalados:

RESTAURANT PERRUCHE - PRINTEMPS HAUSSMANNCatering comercial independiente
75 - París
Productos instalados: