Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
| Conforme ErP 2018 - UVNR | |||
Aspirazione fumi e gas caldi in caso di incendio.
Aspirazione aria viziata da locali terziari e industriali.
Aspirazione di inquinanti nelle cucine professionali.
Temperatura massima dell'aria estratta a regime: 120°C.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti

Modello | A | B | CH | E | F | P | D | Peso H (kg) |
250 | 430 | 438 | 436 | 344 | 30 | 105 | 214.0 | 23 |
315 | 430 | 483 | 436 | 344 | 30 | 125 | 256,6 | 27 |
355 | 540 | 570 | 553 | 450 | 30 | 146 | 289.1 | 34 |
400 | 540 | 609 | 553 | 450 | 30 | 169 | 325,8 | 39 |
450 | 660 | 684 | 669 | 570 | 30 | 190 | 366,5 | 54 |
500 | 660 | 700 | 669 | 570 | 30 | 198 | 407.3 | 69 |
560 | 800 | 763 | 817 | 668 | 30 | 209 | 455.2 | 87 |
600 | 800 | 824 | 817 | 668 | 30 | 209 | 455.2 | 96 |
630 | 800 | 805 | 817 | 668 | 30 | 234 | 513.1 | 99 |
670 | 946 | 1032 | 957 | 830 | 40 | 238 | 513.1 | 157 |
695 | 946 | 918 | 957 | 830 | 30 | 173 | 541.0 | 128 |
710 | 946 | 1088 | 957 | 830 | 40 | 273 | 577,9 | 172 |
760 | 946 | 940 | 957 | 830 | 30 | 187 | 596.0 | 152 |
810 | 946 | 984 | 957 | 830 | 40 | 204 | 650,9 | 264 |
800B | 946 | 1114 | 957 | 830 | 40 | 284 | 650,9 | 273 |
800H | 946 | 1172 | 957 | 830 | 40 | 317 | 646.0 | 212 |
900 | 1250 | 1253 | 1262 | 1100 | 62 | 315 | 732.3 | 356 |


Modello | A | B | CV | E | F | D | Peso V (kg) |
250 | 430 | 438 | 626 | 344 | 30 | 214.0 | 24 |
315 | 430 | 483 | 680 | 344 | 30 | 256,6 | 29 |
355 | 540 | 570 | 846 | 450 | 30 | 289.1 | 37 |
400 | 540 | 609 | 895 | 450 | 30 | 325,8 | 43 |
450 | 660 | 684 | 1058 | 570 | 30 | 366,5 | 65 |
500 | 660 | 700 | 1074 | 570 | 30 | 407.3 | 74 |
560 | 800 | 763 | 1232 | 668 | 30 | 455.2 | 95 |
600 | 800 | 824 | 1232 | 668 | 30 | 455.2 | 105 |
630 | 800 | 805 | 1283 | 668 | 30 | 513.1 | 108 |
670 | 946 | 1032 | 1422 | 830 | 30 | 513.1 | 173 |
695 | 946 | 918 | 1300 | 830 | 30 | 541.0 | 142 |
710 | 946 | 1088 | 1489 | 830 | 40 | 577,9 | 188 |
760 | 946 | 940 | 1328 | 830 | 30 | 596.0 | 162 |
810 | 946 | 984 | 1367 | 830 | 40 | 650,9 | 275 |
800B | 946 | 1114 | 1519 | 830 | 40 | 650,9 | 286 |
800H | 946 | 1172 | 1584 | 830 | 40 | 646.0 | 220 |
900 | 1250 | 1253 | 1874 | 1100 | 62 | 732.3 | 374 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo testo (CT) Altre lingue
Pagine catalogo - Altro
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue
Certificati antincendio / estrazione fumi
Certificazione CE estrazione fumi (CCCE)
Certificati di prestazione/ambiente
Scheda normativa ErP (FERP)
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Profilo ambientale del prodotto (PEP)
Certificati elettrici / ATEX
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)
Documenti commerciali
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo testo (CT) Altre lingue
Pagine catalogo - Altro
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue
Certificati antincendio / estrazione fumi
Certificazione CE estrazione fumi (CCCE)
Certificati di prestazione/ambiente
Scheda normativa ErP (FERP)
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Profilo ambientale del prodotto (PEP)
Certificati elettrici / ATEX
Dichiarazioni CE elettriche (DCCE)
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)
Documenti commerciali

BASE LOGISTIQUE INTERMARCHE Spedizione o deposito
56 - Morbihan
Prodotti installati:

BIOTOPE - METROPOLE EUROPEENNE LILLEAmministrazioni
59 - Nord
Prodotti installati:

CITE DES CONGRES VALENCIENNES METROPOLESale per concerti
59 - Nord
Prodotti installati:

COLLEGE CHAMPOLLION - DIJONcollege
21 - Costa d'Oro
Prodotti installati:

EHPAD (140 LITS) - LA QUEUE EN BRIEResidenze per anziani
94 - Val-de-Marne
Prodotti installati:

EHPAD - LA QUEUE EN BRIE Residenze per anziani
94 - Val-de-Marne
Prodotti installati:

EHPAD PIERRE MEUNIER - LA FOUILLOUSEResidenze per anziani
42 - Loira
Prodotti installati:

HANGAR 108Amministrazioni
76 - Senna marittima
Prodotti installati:

HOPITAL CARDIO VASCULAIRE PULMONAIRE - LILLEOspedali
59 - Nord
Prodotti installati:

HOTEL ROYAL HAINAUT - VALENCIENNESAlberghi
59 - Nord
Prodotti installati:

LES TABLES DE VELISYCentri commerciali
78 - Yvelines
Prodotti installati:

PAUL BOCUSERistorazione commerciale indipendente
69 - Rodano
Prodotti installati:

PORTE ROMAINE - NIMESEdilizia collettiva privata
30 - Gardù
Prodotti installati:

RESIDENCE SERVICES EUGENIE (80 LOGEMENTS) - CHAMBRAY LES TOURSResidenze per anziani
37 - Indre-et-Loire
Prodotti installati:

RESTAURANT UNIVERSITAIRE DIDEROT - GRENOBLEUniversità / Grandes Ecoles
38 - Isère
Prodotti installati: