Buscar un producto :
Nuevo producto
| Conforme a ErP 2018 - UVNR | |||
Extracción de humos y gases calientes en caso de incendio.
Extracción de aire viciado de locales terciarios e industriales.
Extracción de contaminantes en cocinas profesionales.
Temperatura máxima del aire extraído en régimen permanente: 120°C.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias

Modelo | A | B | CH | E | F | P | D | Peso H (kilogramos) |
250 | 430 | 438 | 436 | 344 | 30 | 105 | 214.0 | 23 |
315 | 430 | 483 | 436 | 344 | 30 | 125 | 256.6 | 27 |
355 | 540 | 570 | 553 | 450 | 30 | 146 | 289.1 | 34 |
400 | 540 | 609 | 553 | 450 | 30 | 169 | 325.8 | 39 |
450 | 660 | 684 | 669 | 570 | 30 | 190 | 366.5 | 54 |
500 | 660 | 700 | 669 | 570 | 30 | 198 | 407.3 | 69 |
560 | 800 | 763 | 817 | 668 | 30 | 209 | 455.2 | 87 |
600 | 800 | 824 | 817 | 668 | 30 | 209 | 455.2 | 96 |
630 | 800 | 805 | 817 | 668 | 30 | 234 | 513.1 | 99 |
670 | 946 | 1032 | 957 | 830 | 40 | 238 | 513.1 | 157 |
695 | 946 | 918 | 957 | 830 | 30 | 173 | 541.0 | 128 |
710 | 946 | 1088 | 957 | 830 | 40 | 273 | 577.9 | 172 |
760 | 946 | 940 | 957 | 830 | 30 | 187 | 596.0 | 152 |
810 | 946 | 984 | 957 | 830 | 40 | 204 | 650.9 | 264 |
800B | 946 | 1114 | 957 | 830 | 40 | 284 | 650.9 | 273 |
800 horas | 946 | 1172 | 957 | 830 | 40 | 317 | 646.0 | 212 |
900 | 1250 | 1253 | 1262 | 1100 | 62 | 315 | 732.3 | 356 |


Modelo | A | B | CV | E | F | D | Peso V (kilogramos) |
250 | 430 | 438 | 626 | 344 | 30 | 214.0 | 24 |
315 | 430 | 483 | 680 | 344 | 30 | 256.6 | 29 |
355 | 540 | 570 | 846 | 450 | 30 | 289.1 | 37 |
400 | 540 | 609 | 895 | 450 | 30 | 325.8 | 43 |
450 | 660 | 684 | 1058 | 570 | 30 | 366.5 | 65 |
500 | 660 | 700 | 1074 | 570 | 30 | 407.3 | 74 |
560 | 800 | 763 | 1232 | 668 | 30 | 455.2 | 95 |
600 | 800 | 824 | 1232 | 668 | 30 | 455.2 | 105 |
630 | 800 | 805 | 1283 | 668 | 30 | 513.1 | 108 |
670 | 946 | 1032 | 1422 | 830 | 30 | 513.1 | 173 |
695 | 946 | 918 | 1300 | 830 | 30 | 541.0 | 142 |
710 | 946 | 1088 | 1489 | 830 | 40 | 577.9 | 188 |
760 | 946 | 940 | 1328 | 830 | 30 | 596.0 | 162 |
810 | 946 | 984 | 1367 | 830 | 40 | 650.9 | 275 |
800B | 946 | 1114 | 1519 | 830 | 40 | 650.9 | 286 |
800 horas | 946 | 1172 | 1584 | 830 | 40 | 646.0 | 220 |
900 | 1250 | 1253 | 1874 | 1100 | 62 | 732.3 | 374 |
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas de catálogo de texto (CT) Otros idiomas
Páginas del catálogo - Otro
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Instrucciones de instalación (NT) Otros
Instrucciones de instalación (NT) Otros idiomas
Certificados de extracción de humo / fuego
Certificación CE de extracción de humos (CCCE)
Certificados de desempeño / medioambiente
Ficha normativa ErP (FERP)
Declaración de prestaciones (DOP)
Perfil medioambiental del producto (PEP)
Certificados eléctricos / ATEX
Declaraciones eléctricas CE (DCCE)
Asistencia con recetas
Documentos comerciales
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas de catálogo de texto (CT) Otros idiomas
Páginas del catálogo - Otro
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Instrucciones de instalación (NT) Otros
Instrucciones de instalación (NT) Otros idiomas
Certificados de extracción de humo / fuego
Certificación CE de extracción de humos (CCCE)
Certificados de desempeño / medioambiente
Ficha normativa ErP (FERP)
Declaración de prestaciones (DOP)
Perfil medioambiental del producto (PEP)
Certificados eléctricos / ATEX
Declaraciones eléctricas CE (DCCE)
Asistencia con recetas
Documentos comerciales

BASE LOGISTIQUE INTERMARCHE Envío o almacenamiento
56 - Morbihan
Productos instalados:

BIOTOPE - METROPOLE EUROPEENNE LILLEAdministraciones
59 - Norte
Productos instalados:

CITE DES CONGRES VALENCIENNES METROPOLESalas de conciertos
59 - Norte
Productos instalados:

COLLEGE CHAMPOLLION - DIJONColegios
21 - Côte-d'Or
Productos instalados:

EHPAD (140 LITS) - LA QUEUE EN BRIEResidencias para ancianos
94 - Val-de-Marne
Productos instalados:

EHPAD - LA QUEUE EN BRIE Residencias para ancianos
94 - Val-de-Marne
Productos instalados:

EHPAD PIERRE MEUNIER - LA FOUILLOUSEResidencias para ancianos
42 - Loira
Productos instalados:

HANGAR 108Administraciones
76 - Sena Marítimo
Productos instalados:

HOPITAL CARDIO VASCULAIRE PULMONAIRE - LILLEHospitales
59 - Norte
Productos instalados:

HOTEL ROYAL HAINAUT - VALENCIENNESHoteles
59 - Norte
Productos instalados:

LES TABLES DE VELISYCentros comerciales
78 - Yvelines
Productos instalados:

PAUL BOCUSECatering comercial independiente
69 - Ródano
Productos instalados:

PORTE ROMAINE - NIMESVivienda colectiva privada
30 - Gard
Productos instalados:

RESIDENCE SERVICES EUGENIE (80 LOGEMENTS) - CHAMBRAY LES TOURSResidencias para ancianos
37 - Indre-et-Loire
Productos instalados:

RESTAURANT UNIVERSITAIRE DIDEROT - GRENOBLEUniversidades / Grandes Ecoles
38 - Isère
Productos instalados: